आज का पंचांग - दैनिक पंचांग
रविवार, मई 21, 2023 का पंचांग New Delhi, India के लिए
आज का पंचांग
| तिथि | द्वितीया - 22:11:00 तक |
| नक्षत्र | रोहिणी - 09:04:54 तक |
| करण | बालव - 09:47:52 तक, कौलव - 22:11:00 तक |
| पक्ष | शुक्ल |
| योग | सुकर्मा - 16:42:42 तक |
| वार | रविवार |
सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ
| सूर्योदय | 05:27:26 |
| सूर्यास्त | 19:08:07 |
| चन्द्र राशि | वृषभ - 21:47:09 तक |
| चन्द्रोदय | 06:23:00 |
| चन्द्रास्त | 21:02:00 |
| ऋतु | ग्रीष्म |
हिन्दू मास एवं वर्ष
| शक सम्वत | 1945 शोभकृत |
| विक्रम सम्वत | 2080 |
| काली सम्वत | 5124 |
| दिन काल | 13:40:40 |
| मास अमांत | ज्येष्ठ |
| मास पूर्णिमांत | ज्येष्ठ |
अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त)
| दुष्टमुहूर्त | 17:18:41 से 18:13:24 तक |
| कुलिक | 17:18:41 से 18:13:24 तक |
| कंटक | 10:01:00 से 10:55:42 तक |
| राहु काल | 17:25:31 से 19:08:06 तक |
| कालवेला / अर्द्धयाम | 11:50:25 से 12:45:08 तक |
| यमघण्ट | 13:39:50 से 14:34:33 तक |
| यमगण्ड | 12:17:46 से 14:00:21 तक |
| गुलिक काल | 15:42:56 से 17:25:31 तक |
शुभ समय (शुभ मुहूर्त)
| अभिजीत | 11:50:25 से 12:45:08 तक |
दिशा शूल
| दिशा शूल | पश्चिम |
चन्द्रबल और ताराबल
ताराबल
अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद
चन्द्रबल
वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन
